시설 안내
공연장, 회의실, 행사장, 결혼식
사용목적 | 사용시간 | 평일 | 휴일(토, 공휴일) |
---|---|---|---|
공연 | 오전(09:00~12:00) | 60,000 | 80,000 |
오후(13:00~17:00) | 70,000 | 100,000 | |
야간(18:00~22:00) | 90,000 | 130,000 | |
결혼식 | 2시간 | 80,000 | 100,000 |
행사 | 오전(09:00~12:00) | 50,000 | 70,000 |
오후(13:00~17:00) | 60,000 | 80,000 | |
야간(18:00~22:00) | 70,000 | 90,000 | |
부대시설 사용 |
|
사용료 단위(원)
회의실, 행사장, 결혼식 피로연
사용목적 | 사용시간 | 평일 | 휴일(토, 공휴일) |
---|---|---|---|
결혼식 피로연 | 3시간 | 50,000 | 70,000 |
행사 | 오전(09:00~12:00) | 40,000 | 50,000 |
오후(13:00~17:00) | 50,000 | 60,000 | |
야간(18:00~22:00) | 60,000 | 70,000 | |
부대시설 사용 |
|
사용료 단위(원)
사용목적 | 사용시간 | 평일 | 휴일(토, 공휴일) |
---|---|---|---|
전시실 | 1일 | 30,000 | 50,000 |
사용료 단위(원)